網路產業的年營收數字 - 2016

天下統計台灣 2000大企業中(三十年來誰是贏家?),網路產業、遊戲產業的年營收數字,做個紀錄。

網路產業的年營收數字 (2016年)

下述取自:首度公開/易遊網年營收99億、博客來59億,網路企業逆勢成長

公司名稱 業務種類 營收總額(億元) 成長率(%) 稅後純益(億元) 獲利率(%) 上櫃日期
真好玩娛樂科技 遊戲 8.52 37.20 1.55 18.19
歐買尬 遊戲 7.8 112.53 -1.09 -13.97
富爾特 遊戲 7.68 8.02 2.29 29.82
大宇資訊 遊戲 7.57 127.33 1.76 23.25
宇峻 遊戲 6.42 -12.77 -0.28 -4.36
樂美館 遊戲 5.55 32.14 1.21 21.80
辣椒 遊戲 4.66 -44.32 -4.37 -93.78
隨身遊戲 遊戲 4.35 -1.81 0.92 21.15
華義國際 遊戲 4.25 -7.81 -1.32 -31.06
中華網龍 遊戲 3.44 -13.57 -3.1 -90.12
昱泉 遊戲 1.81 -20.61 -1.37 -75.69
台灣淘米科技 遊戲 1.08 -32.92 -0.09 -8.33
夠麻吉 資訊佈告 6.1 2.35 0.89 14.59
富邦媒體科技 資訊佈告 N.A N.A 10.61 4.14 2014/12上市
網路家庭國際資訊 資訊佈告 N.A N.A 7.78 3.4 2005/01上櫃
智冠科技 遊戲 N.A N.A 3.09 2.09 2001/03上櫃
易遊網 旅行社 N.A. N.A N.A N.A. 未上市櫃
遊戲橘子數位科技 遊戲 N.A N.A 3.88 4.01 2002/09上櫃
博客來數位科技 資訊佈告 N.A N.A N.A. N.A. 未上市櫃
燦星國際旅行社 旅行社 N.A N.A -0.15 -0.5 2012/02上櫃
創業家兄弟 資訊佈告 N.A N.A 0.43 1.78 2015/10興櫃
樂陞科技 遊戲 N.A N.A 4.59 20.88 2011/08上櫃
鈊象電子 遊戲 N.A N.A 3.06 15.96 2006/07上櫃
隆中網絡 遊戲 N.A N.A 0.58 3.15 2015/06興櫃
易飛網國際旅行社 旅行社 N.A N.A -0.09 -0.51 2013/12上櫃
一零四資訊科技 資訊佈告 N.A N.A 3.3 23.42 2006/02上市
商店街市集國際資訊 資訊佈告 N.A N.A 0.5 3.59 2011/04上櫃
數字科技 資訊佈告 N.A N.A 4.98 36.73 2014/01上櫃

作者: Tsung

對新奇的事物都很有興趣, 喜歡簡單的東西, 過簡單的生活.

發表迴響

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料