藍牙 (Bluetooth) 很常被使用在耳機、喇叭等等的地方,從以前離開房間聲音就會開始斷斷續續,到現在跨樓層都可以正常播放,到底現在藍芽的傳輸距離是多遠呢?
藍牙 (Bluetooth) 的 速度 與 傳輸距離
查詢藍牙的傳輸速度和距離後,覺得實在有點不合理,新版本的速度越來越快,傳輸距離越來越遠 (WiFi、3G、4G、5G.. 等等,都是速度越快,距離越短),是個很神奇的協定~
下述取自此篇:藍牙 - 維基百科,自由的百科全書
版本 | 發布時間 | 最大傳輸速度 | 傳輸距離 |
---|---|---|---|
藍牙5.2 | 2020 | 48 Mbit/s | 300公尺 |
藍牙5.1 | 2019 | 48 Mbit/s | 300公尺 |
藍牙5.0 | 2016 | 48 Mbit/s | 300公尺 |
藍牙4.2 | 2014 | 24 Mbit/s | 50公尺 |
藍牙4.1 | 2013 | 24 Mbit/s | 50公尺 |
藍牙4.0 | 2010 | 24 Mbit/s | 50公尺 |
藍牙3.0+HS | 2009 | 24 Mbit/s | 10公尺 |
藍牙2.1+EDR | 2007 | 3 Mbit/s | 10公尺 |
藍牙2.0+EDR | 2004 | 2.1 Mbit/s | 10公尺 |
藍牙1.2 | 2003 | 1 Mbit/s | 10公尺 |
藍牙1.1 | 2002 | 810 Kbit/s | 10公尺 |
藍牙1.0 | 1998 | 723.1 Kbit/s | 10公尺 |
藍牙制定規範的單位是:藍牙技術聯盟 (Bluetooth Special Interest Group,縮寫為SIG),主要可見下述連結: