在台灣常聽到雙人床、雙人加大有分 Queen、King?然後都聽到 3尺半、6尺 等等,到底換算成公分是幾公分呢?
為何從 IKEA(歐規) 買回來的尺寸,會跟台灣常見的尺寸有點不同呢?
主要是各地區國家的尺寸本身就不一樣,此篇做些蒐集整理。
台灣常見 台規、日規、美規、歐規的床墊尺寸
在台灣這些常見規格,會有幾個常用的單位,在此先做簡單的換算:
- 1台尺 ≒ 30.3公分
- 1公分 ≒ 0.033台尺
- 1英吋 ≒ 2.54 公分
- 1公分 ≒ 0.39英吋 (0.393700787英吋)
- 1英呎(ft) = 12英吋(in、inch)
- 1公尺 = 100公分
台灣常見的床墊尺寸,有分 台規、日規、美規、歐規,分別整理如下:
台規 常見床墊尺寸
床墊名稱 | 台制 寬 x 長 (台尺) | 公制 寬 x 長(公分) |
---|---|---|
傳統單人床 | 3 x 6.2台尺 | 約91 x 188公分 |
現代單人床 | 3.5 x 6.2台尺 | 約106 x 188公分 |
標準雙人床 | 5 x 6.2台尺 | 約152 x 188公分 |
Queen size 雙人床(加寬) | 6 x 6.2台尺 | 約182 x 188公分 |
King size 雙人床(加寬加長) | 6 x 7台尺 | 約182 x 212公分 |
日規 常見床墊尺寸 (常見:MUJI 無印良品)
床墊名稱 | 公制尺寸 (公分) |
---|---|
標準單人床 | 97 x 195公分 |
單人加大床 | 120 x 195公分 |
標準雙人床 | 140 x 195公分 |
Queen size雙人床(加寬) | 160 x 195公分 |
King size雙人床(加寬加長) | 180 x 210公分 |
北美常見床墊尺寸(美國、加拿大) (常見:席夢思)
床墊名稱 | 尺寸(英吋) | 公制尺寸(公分) |
---|---|---|
Twin(標準單人床) | 39 x 75英吋 | 96.5 x 190.5公分 |
Twin XL(加長單人床) | 39 x 80英吋 | 96.5 × 203.5公分 |
Double(標準雙人床) | 54 x 75英吋 | 134.5 × 190.5公分 |
Queen(加寬雙人床) | 60 x 80英吋 | 152.5 × 203.5公分 |
King(加寬加長雙人床) | 76 x 80英吋 | 193 × 203.5公分 |
California king(加州特大雙人床(CA King)) | 72 x 84英吋 | 183 × 213.5公分 |
歐洲常見床墊尺寸 (常見:IKEA)
床墊名稱 | 尺寸(英吋) | 公制尺寸(公分) |
---|---|---|
Single(標準單人床) | 35 x 79英吋 | 90 x 200公分 |
Double(標準雙人床) | 55 x 79英吋 | 140 x 200公分 |
Queen(加寬雙人床) | 71 x 79英吋 | 180 x 200公分 |