X
    Categories: My_Note

台股 1994 ~ 2020 的開戶人數資料

最近台灣、美國股票狂熱,新聞很喜歡拿一些數字來炒話題,股票開戶人數也被拿來用了~

話說,原來證交所裡面有股票開戶人數的資料,於是就把證交所目前所能取得的開戶人數、交易人數等資料整理出來~

來順便複習幾個金融事件:

  1. 台灣泡沫經濟 (1985年7月31日開始,1990 到頂)
  2. 亞洲金融風暴 (1997年7月至12月;1998年1月至1998年7月;1998年7月至年底)
  3. 網際網路泡沫 (由1995年至2001年)

台股 1994 ~ 2020 的開戶人數資料

目前 2020/8 台股的開戶人數累計破 1100萬人,這代表散戶大增嗎?或許是,或許只是比較多一點而已,所以還是看看歷年的成長囉~

下述資料取自:【證券市場統計概要與市場總市值、投資報酬率、本益比、殖利率一覽表】月報 - Excel 的 Form3

年份 投資累計 開戶人數 有交易戶數 有交易人數
83(1994) 3,337,519 1,521,764 1,217,152
84(1995) 3,456,435 1,347,983 1,101,013
85(1996) 3,637,562 1,574,871 1,222,997
86(1997) 4,524,080 2,673,269 2,042,358
87(1998) 5,504,684 3,531,907 2,811,785
88(1999) 6,129,148 3,565,843 2,931,608
89(2000) 6,829,151 4,330,102 3,158,011
90(2001) 7,012,378 2,877,001 2,401,775
91(2002) 7,250,225 3,396,433 2,739,204
92(2003) 7,388,467 3,199,371 2,615,829
93(2004) 7,610,643 3,586,690 3,016,895
94(2005) 7,740,024 2,917,883 2,504,208
95(2006) 7,918,517 3,329,287 2,774,459
96(2007) 8,156,996 3,864,980 3,173,937
97(2008) 8,357,354 3,469,651 3,032,342
98(2009) 8,525,398 3,912,187 3,103,181
99(2010) 8,682,080 3,836,473 3,317,920
100(2011) 8,935,435 4,031,147 3,362,054
101(2012) 9,111,496 3,678,990 2,954,251
102(2013) 9,267,433 3,436,888 2,952,754
103(2014) 9,446,662 3,484,833 3,027,238
104(2015) 9,608,534 3,267,175 2,887,018
105(2016) 9,772,316 3,153,130 2,761,882
106(2017) 9,991,215 3,585,037 3,124,818
107(2018) 10,242,272 3,687,485 3,260,584
108(2019) 10,572,606 3,799,305 3,342,378
109年(1-8)月 11,015,176 4,315,060 3,818,290

如果真的要算開戶人數差異 1997 ~ 2000年,開戶人數整年增加的人數(今年-去年)分別是:

  1. 1997: 886,518
  2. 1998: 980,604
  3. 1999: 624,464
  4. 2000: 700,003
  5. 2000: 700,003
  6. 2015: 161,872
  7. 2016: 163,782
  8. 2017: 218,899
  9. 2018: 251,057
  10. 2019: 330,334
  11. 2020(1-8月): 442,570

2020年目前是還沒達到 1997 ~ 2000年開戶的高峰(1997 ~ 2000 遇到的是「網際網路泡沫」)。

話說,比起「散戶開戶」,我是覺得「交易戶數」和「交易人數」更有意義~ (簡單說,比起「開戶數」,「交易數」意義應該更大)

2020年的「交易戶數」是歷年來次高,「交易人數」是歷年來最高,這個比較看得出目前大家的股市熱情~

話說,這邊有另外一個「交易人開戶數」:統計資料/市場參與者統計,不知道差異在哪。

下面有「證券經紀商投資人開戶統計表」,這個開戶的資料就蠻明顯的,只是沒有看到 2020 的資料

下述資料取自:【證券經紀商投資人開戶統計表】年報

年月 新開戶數 註銷戶數 累計開戶數
94年(2005) 757,956 476,318 14,002,106
95年(2006) 1,467,447 1,222,410 14,247,160
96年(2007) 1,929,764 1,519,204 14,657,731
97年(2008) 819,161 597,187 14,877,146
98年(2009) 985,291 1,738,355 15,122,181
99年(2010) 763,030 225,552 15,659,669
100年(2011) 720,828 1,329,093 16,175,554
101年(2012) 692,970 2,138,818 16,546,146
102年(2013) 921,432 1,026,368 16,835,521
103年(2014) 1,037,273 655,690 17,217,905
104年(2015) 606,189 284,275 17,539,819
105年(2016) 1,096,874 895,241 17,821,453
106年(2017) 1,071,307 669,242 18,224,137
107年(2018) 794,482 370,457 18,648,333
108年(2019) 1,082,025 458,149 19,273,208

由目前的開戶數、交易戶數、交易人數來看,大約都是 1997年的一半(今年-去年看成長數差距),不曉得這波是不是能撐三年(1997~2000)才泡沫化~

相關網頁

Tsung: 對新奇的事物都很有興趣, 喜歡簡單的東西, 過簡單的生活.
Related Post