X
    Categories: News

2020年 台灣汽車各品牌的銷售數量、報告

各個廠牌的汽車,在台灣的銷售情況如何呢?市占率如何呢?

2020年 台灣汽車各品牌的銷售數量、報告

台灣汽車市場在 2020年共掛牌 45萬7444輛 (比 2019年成長 4%,2019年是 43萬9827輛)

下述為台灣汽車品牌的銷售與排名:

  1. Toyota 2020年掛牌數:126,485 市占率:27.7% 2019年掛牌數:123,315 2019年排名:1
  2. Mitsubishi(含中華) 2020年掛牌數:49,017 市占率:10.7% 2019年掛牌數:47,579 2019年排名:2
  3. Nissan 2020年掛牌數:35,177 市占率:7.7% 2019年掛牌數:35,793 2019年排名:3
  4. Honda 2020年掛牌數:30,425 市占率:6.7% 2019年掛牌數:33,052 2019年排名:4
  5. M.Benz 2020年掛牌數:29,640 市占率:6.5% 2019年掛牌數:29,249 2019年排名:5
  6. Ford 2020年掛牌數:28,884 市占率:6.3% 2019年掛牌數:20,791 2019年排名:7
  7. Lexus 2020年掛牌數:22,678 市占率:5.0% 2019年掛牌數:22,294 2019年排名:6
  8. BMW 2020年掛牌數:18,310 市占率:4.0% 2019年掛牌數:16,911 2019年排名:8
  9. Mazda 2020年掛牌數:16,260 市占率:3.6% 2019年掛牌數:15,369 2019年排名:9
  10. VW 2020年掛牌數:13,216 市占率:2.9% 2019年掛牌數:15,001 2019年排名:10
  11. Hyundai 2020年掛牌數:12,384 市占率:2.7% 2019年掛牌數:11,268 2019年排名:11
  12. Suzuki 2020年掛牌數:9,765 市占率:2.1% 2019年掛牌數:11,268 2019年排名:12
  13. Volvo 2020年掛牌數:7,054 市占率:1.5% 2019年掛牌數:6,476 2019年排名:13
  14. Skoda 2020年掛牌數:7,041 市占率:1.5% 2019年掛牌數:5,768 2019年排名:15
  15. Tesla 2020年掛牌數:5,820 市占率:1.3% 2019年掛牌數:3,147 2019年排名:19
  16. Luxgen 2020年掛牌數:4,602 市占率:1.0% 2019年掛牌數:4,128 2019年排名:16
  17. Porsche 2020年掛牌數:4,354 市占率:1.0% 2019年掛牌數:3,782 2019年排名:18
  18. Kia 2020年掛牌數:4,133 市占率:0.9% 2019年掛牌數:4,056 2019年排名:17
  19. Subaru 2020年掛牌數:3,865 市占率:0.8% 2019年掛牌數:6,202 2019年排名:14
  20. Audi 2020年掛牌數:3,017 市占率:0.7% 2019年掛牌數:2,464 2019年排名:20

更多資料可見:【年度銷售報告】2020年台灣汽車銷售品牌全年總排名、賣最好的車輛名次公布!

相關網頁

Tsung: 對新奇的事物都很有興趣, 喜歡簡單的東西, 過簡單的生活.
Related Post